本产品适用于公安、武警、军队等特勤部队,实现对特定区域或目 标进行全天候的有效观察,快速发现、甄别和跟踪关注目标;也适 用于消防、电力及石油等行业,实现对特定区域或设备的昼夜监测。
技术参数 | ||||||
项 目 | 主 要 性 能 指 标 | 备 注 | ||||
红外作用距离(昼夜相同) | 人(1.8m×0.5m) | 车辆(2.3m×2.3m) | 1、能见度不小于10km,湿度不大于60%,目标和背景温差不小于2K; 2、探测、识别和辨认距离依据约翰逊准则。 | |||
红外镜头 | 探测距离 | 1470 | 4510 | |||
识别距离 | 368 | 1128 | ||||
辨认距离 | 184 | 564 | ||||
焦距 | 50mm镜头 | |||||
视场角度 | 12.4°×7° | |||||
红外探测器 | 探测器类型 | 非制冷焦平面阵列探测器 | ||||
有效像素数 | 640x512 | |||||
光谱范围 | 8 - 14 µm | |||||
噪声等效温差 | ≤35mK | @F1.0,300K | ||||
帧频 | 50Hz | |||||
信噪比 | 56DB | |||||
非均匀性校正 | 自动/手动校正 | |||||
图像处理 | 数字图像细节增强(DDE) | |||||
数字变倍 | 1~8倍 | |||||
微光作用距离 | 照度10-1 lx | 照度10-2 lx | 照度10-3 lx | 1、能见度不小于10km; 2、探测、识别和辨认距离依据约翰逊准则。 | ||
对人探测距离 | 1470m | 1200m | 980m | |||
对人识别距离 | 368m | 300m | 254m | |||
对人辨认距离 | 184m | 160m | 130m | |||
微光镜头 | 焦距 | 35mm | ||||
视场角度 | 12.4°×7° | |||||
探测器类型 | 低照度彩色CMOS探测器 | |||||
微光探测器 | 探测器尺寸 | 6um | ||||
有效像素数 | 1280x720 | |||||
动态范围 | 76DB | |||||
帧频 | 50Hz | |||||
信噪比 | 照度10-1 lx | 照度10-2 lx | 照度10-3 lx | |||
60db | 55db | 45db | ||||
图像显示 | 模式 | OLED高清双目显示器 | ||||
分辨率 | 1024x768 | |||||
图像极性 | 白热/黑热/微光/融合画中画显示/融合彩色/融合灰色/融合黑白 | |||||
存储功能 | 内置存储 | 32G TF卡 | ||||
视频格式 | AVI | |||||
特性 | 连续工作时间 | 5小时 | ||||
整机重量 | 1.51kg | |||||
整机尺寸 | 189.4mmX194mmX72.9mm(长x宽x高)包含眼罩 | |||||
接口 | 电源接口 | DC12V | ||||
视频输出 | VGA | |||||
数据接口 | USB2.0 | |||||
控制接口 | RS232 | |||||
环境指标 | 工作温度 | -40℃~+55℃ | ||||
存储温度 | -50℃~+60℃ | |||||
湿度 | ≦90% | |||||
防护等级 | IP67 | |||||
选配功能 | 电子罗盘 | 方位角精度≤0.5° 俯仰角精度≤0.3° | ||||
GPS | 定位精度 ±10m(1km以内),±20m(1km —2.5km) | |||||
WIFI |