本产品适用于公安、武警、军队等特勤部队,实现对特定区域或目 标进行全天候的有效观察,快速发现、甄别和跟踪关注目标;也适 用于消防、电力及石油等行业,实现对特定区域或设备的昼夜监测。
技术参数 | |||
项 目 | 主 要 性 能 指 标 | 备 注 | |
红外镜头 | 焦距 | 50mm镜头/75mm镜头 | |
红外探测器 | 探测器类型 | 非制冷焦平面阵列氧化矾探测器 | |
有效像素数 | 384x28/640x512 | ||
光谱范围 | 8 - 14 µm | ||
噪声等效温差 | ≤35mK | @F1.0,300K | |
帧频 | 50Hz | ||
信噪比 | 56DB | ||
非均匀性校正 | 自动/手动校正 | ||
图像处理 | 数字图像细节增强(DDE) | ||
数字变倍 | 1~8倍 | ||
图像显示 | 模式 | OLED高清双目显示器 | |
分辨率 | 1024x768 | ||
图像极性 | 白热/黑热/褐色/红热/画中画 | ||
存储功能 | 内置存储 | 32G TF卡 | |
视频格式 | AVI | ||
特性 | 连续工作时间 | 5小时 | |
整机重量 | 1.51kg | ||
整机尺寸 | 189.4mmX154mmX73mm(50mm镜头 长x宽x高)包含眼罩 232.6mmX185.6mmX90.3mm(75mm镜头 长x宽x高)包含眼罩 | ||
接口 | 电源接口 | DC12V | |
视频输出 | VGA | ||
数据接口 | USB2.0 | ||
控制接口 | RS232 | ||
环境指标 | 工作温度 | -40℃~+55℃ | |
存储温度 | -50℃~+60℃ | ||
湿度 | ≦90% | ||
防护等级 | IP67 | ||
选配功能 | 电子罗盘 | 方位角精度≤0.5° 俯仰角精度≤0.3° | |
GPS | 定位精度 ±10m(1km以内),±20m(1km —2.5km) | ||
WIFI | |||
测距模块 | 20m—3.5km(2.3m×2.3m 车辆) | ||
测距精度:±2m(1km以内),±5m(1km —2.5km) |